| 截止日期 | 净利润(人民币亿元) | 自由现金流(亿元) |
| 2022 年 3 月 31 日 | 26.00 | 90.68 |
| 2022 年 6 月 30 日 | 88.96 | 193.74 |
| 2022 年 9 月 30 日 | 105.90 | 116.52 |
| 2022 年 12 月 31 日 | 94.54 | 265.50 |
| 2023 年 3 月 31 日 | 81.01 | 13.38 |
| 2023 年 6 月 30 日 | 131.10 | 233.96 |
| 2023 年 9 月 30 日 | 155.37 | 325.38 |
| 2023 年 12 月 31 日 | 232.80 | 368.91 |
| 2024 年 3 月 31 日 | 279.98 | 210.67 |
| 2024 年 6 月 30 日 | 320.09 | 437.93 |
| 2024 年 9 月 30 日 | 249.81 | 216.00 |
| 2024 年 12 月 31 日 | 274.47 | 295.50 |
| 2025 年 3 月 31 日 | 147.42 | 155.17 |
| 2025 年 6 月 30 日 | 307.53 | 216.42 |
2025Q2关键财务数据:
| 财务指标 | 2025年Q2实际数据 | 市场预估(如适用) |
| 营收(亿元人民币) | 1039.8 | 1039.3 |
| 调整后净利润(亿元人民币) | 327.1 | 223.9 |
| 调整后每ADS收益(元人民币) | 22.07 | 15.5 |
| 美国存托凭证每股收益(元人民币) | 20.75 | 14.18 |
| 一般及行政开支(亿元人民币) | 15.3 | 19.1 |
| 研发支出(亿元人民币) | 35.9 | 35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(亿元人民币) | 216.4 | – |

2025Q1财报核心数据:
营收结构:总营收956.72亿元(约131.84亿美元),同比增长10%。其中:
在线营销服务收入487.22亿元(约67.14亿美元),同比+15%
交易服务收入469.50亿元(约64.70亿美元),同比+6%
利润承压:
归母净利润147.42亿元,同比下滑47%
Non-GAAP净利润169.16亿元,同比下滑45%
运营利润160.86亿元,同比下滑38%(Non-GAAP同比-36%)
现金流与储备:
经营活动净现金流155.17亿元(约21.38亿美元)
现金及等价物3645亿元(约502亿美元),环比增长9.9%

回复 科代表 取消回复