段永平持仓
| 公司 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|
| 苹果 | 50.3% | 60.4% | 62.5% | 63.3% | 70.5% | 74.3% | 81.0% | 78.0% | 79.5% | 78.7% | 79.6% | 78.4% |
| 伯克希尔 | 20.6% | 17.8% | 14.2% | 15.0% | 11.3% | 10.5% | 9.5% | 12.1% | 11.7% | 13.2% | 13.1% | 13.2% |
| 英伟达 | 7.7% | 0.8% | 1.3% | 0.6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 拼多多 | 7.5% | 7.7% | 7.9% | 7.6% | 4.8% | 3.2% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | — | — |
| 谷歌 | 3.3% | 3.0% | 3.0% | 1.4% | 4.9% | 5.1% | 5.5% | 5.5% | 5.2% | 5.3% | 4.6% | 4.8% |
| 西方石油 | 3.1% | 4.4% | 4.9% | 5.7% | 4.6% | 2.9% | 0.6% | 0.5% | 0.2% | — | 0.1% | 0.2% |
| 微软 | 2.4% | 1.0% | 1.2% | 0.9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阿里巴巴 | 2.1% | 3.4% | 3.7% | 4.4% | 3.2% | 3.5% | 2.7% | 3.0% | 2.7% | 2.0% | 2.0% | 2.4% |
| 台积电 | 2.1% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 迪士尼 | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| COREWEAVE | 0.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CREDO | 0.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阿斯麦 | 0.1% | 0.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TEMPUS AI | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国银行 | — | — | — | — | — | 清仓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| JOYY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| MODERNA | — | — | 清仓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | — | — | 0.1% | 0.2% |
| ZOOM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 网易 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1% |
发表回复